| Thermalbad | Aufenthalt 2 Stunden | jede weitere 1/2 Std | Tageskarte | 10er Karte - 11 x 2 Std. *) |
| Erwachsene | 10,- EUR | 1,- EUR | 15,- EUR | 100,- EUR |
| Kinder von 1 bis 15 Jahre | 7,- EUR | 1,- EUR | 12,- EUR | |
| Gruppe Erwachsene (ab 20 Personen) | 7,- EUR | 1,- EUR | ||
| Für den Übergang vom Thermalbad in die Sauna zahlen Sie einen einmaligen Zuschlag von 5,00 EUR. Für die Nutzung des Musik-Licht-Bad zahlen Sie einmalig einen Zuschlag von 2,00 EUR. Die Nutzungszeiten entnehmen Sie bitte dem Aushang. Aquafitness täglich von 13.30 - ca. 13.50 Uhr, Zuschlag 3,50 EUR. Nur in Verbindung mit dem Badeintritt möglich.* | ||||
| Saunalandschaft | Aufenthalt 2 Stunden | jede weitere 1/2 Std | Tageskarte | 10er Karte - 11 x 2 Std. *) |
| Erwachsene | 11,- EUR | 1,- EUR | 16,- EUR | 100,- EUR |
| Kinder von 1 bis 15 Jahre | 8,- EUR | 1,- EUR | 13,- EUR | |
| Für den Übergang von der Sauna ins Thermalbad zahlen Sie einmalig einen Zuschlag von 4,00 EUR. | ||||
| Geldwertkarten*) | 500,- EUR | 350,- EUR | 250,- EUR | 150,- EUR | 100,- EUR |
| Rabatt | 15% | 13% | 9% | 7% | 5% |
| Für den Erwerb zahlen Sie eine einmalige Gebühr von 5,- EUR. | |||||
| Jahreskarten*) | Sauna ohne Bad | Bad incl. Sauna | Bad ohne Sauna | |
| Erwachsene | 390,- EUR | 599,- EUR | 390,- EUR | Ratenzahlung auf Anfrage möglich |
| Kinder von 1 bis 15 Jahre | 270,- EUR | 180,- EUR | Ratenzahlung auf Anfrage möglich |
| Brandenburg-Ticket der Deutschen Bahn |
| Sonderaktion für Bahnfahrer! Wer das günstige BrandenburgTicket der Deutschen Bahn nutzt, erhält gegen Vorlage für sich und maximal 4 Mitreisende 10% Rabatt auf den Standardtarif für Bad und Sauna. |
| Fahrschein (Hin- und Rückfahrt) mit der Deutschen Bahn. Tickets erhalten Sie ausschließlich an DB-Fahrkartenschaltern. |